|
Bild |
|
|
|
Color Active Matrix TFT LCD | 5ms
|
|
|
Auflösung (Bildschirm) | 1366X768
|
|
|
Farbtiefe | 10 bit (8bit+Dithering)
|
|
|
Bildformat | 16:9
|
|
|
Betrachtungswinkel | 178/178
|
|
|
Helligkeit | 500
|
|
|
Kontrastverhältnis | 5000:1
|
|
|
Digitales Kammfilter (DCF) | ●(3D Comb Filter)
|
|
|
Empfang |
|
|
|
Pal / Secam-B/G, ...D/K, Pal-I/I’ | "●(PAL Ⅰ/Ⅱ, PAL/SECAM BG/DK,
|
|
|
Ton |
|
|
|
Stereo-Ton | ●
|
|
|
Ausgangsleistung | 7W + 7W
|
|
|
Lautsprecher System | 1Way 2 Speakers
|
|
|
Surround System | ●(Surround MAX)
|
|
|
Bass/Treble/Balance | - / - / ●
|
|
|
On Screen Equalizer | 5 Band EQ
|
|
|
AVL (Auto Volume Leveler) | ●
|
|
|
Sound Status Mode | ●(Surround MAX/Standard/Music/Movie/Sports/User)
|
|
|
Mute | ●
|
|
|
Anschlüsse |
|
|
|
Scart-Anschluß | 1
|
|
|
PC - Eingang (Audio) | 1
|
|
|
Allgemeine Daten |
|
|
|
Netzspannung (Volt) | 100-240Vac 50/60Hz
|
|
|
Leistungsaufnahme in Bereitschaft | 1W ↓
|
|
|
Gerät mit Fuß (B×H×T in mm) | 806.8 x248.7 x 605.6
|
|
|
Gerät ohne Fuß (B×H×T in mm) | 806.8 x 79 x 552.6
|
|
|
Gerät (kg) | 10,7
|
|
|